Fiat Professional Garage
Onderhoudscalculator
FiatProfessional.nl
E-Ducato 40
Kies uw modeljaar
2021
2024
Uitvoering
47 kWh 123pk Bestel L2H1 (Z)
47 kWh 123pk Bestel L2H2 (Z)
47 kWh 123pk Bestel L3H2 (Z)
47 kWh 123pk Bestel L3H3 (Z)
47 kWh 123pk Bestel L4H2 (Z)
47 kWh 123pk Bestel L4H3 (Z)
47 kWh 123pk Bestel+R L2H2 (Z)
47 kWh 123pk Bestel+R L3H2 (Z)
47 kWh 123pk Bestel+R L4H2 (Z)
47 kWh 123pk Chassis Cab. L2,5H1 (Z)
47 kWh 123pk Chassis Cab. L2H1 (Z)
47 kWh 123pk Chassis Cab. L3H1 (Z)
47 kWh 123pk Chassis Cab. L4H1 (Z)
79 kWh 123pk Bestel L2H1 (Z)
79 kWh 123pk Bestel L2H2 (Z)
79 kWh 123pk Bestel L3H2 (Z)
79 kWh 123pk Bestel L3H3 (Z)
79 kWh 123pk Bestel L4H2 (Z)
79 kWh 123pk Bestel L4H3 (Z)
79 kWh 123pk Bestel+R L2H2 (Z)
79 kWh 123pk Bestel+R L3H2 (Z)
79 kWh 123pk Bestel+R L4H2 (Z)
79 kWh 123pk Chassis Cab. L2,5H1 (Z)
79 kWh 123pk Chassis Cab. L2H1 (Z)
79 kWh 123pk Chassis Cab. L3H1 (Z)
79 kWh 123pk Chassis Cab. L4H1 (Z)
110 kWh Bestel L3H2 (Z)
110 kWh Bestel L3H3 (Z)
110 kWh Bestel L4H2 (Z)
110 kWh Bestel L4H3 (Z)
110 kWh Bestel+R L3H2 (Z)
110 kWh Bestel+R L4H2 (Z)
110 kWh Chassis Cab. L3 (Z)
110 kWh Chassis Cab. L4 (Z)
110 kWh Chassis Cab. Open Laadbak L3 (Z)
110 kWh Chassis Cab. Open Laadbak L4 (Z)
110 kWh Chassis D.C. L3 (Z)
110 kWh Chassis D.C. L3 Open Laadbak (Z)
110 kWh Chassis D.C. L4 (Z)
110 kWh Chassis D.C. Open Laadbak L4 (Z)
Kilometerstand
KM
Verder