Fiat Professional Garage
Onderhoudscalculator
FiatProfessional.nl
E-Ducato 35
Uitvoering
47 kWh 123pk Bestel L2H1 (Z)
47 kWh 123pk Bestel L3H2 (Z)
47 kWh 123pk Bestel L3H3 (Z)
47 kWh 123pk Bestel L4H2 (Z)
47 kWh 123pk Bestel L4H3 (Z)
47 kWh 123pk Bestel+R L2H2 (Z)
47 kWh 123pk Bestel+R L3H2 (Z)
47 kWh 123pk Bestel+R L4H2 (Z)
47 kWh 123pk Chassis Cab. L2,5H1 (Z)
47 kWh 123pk Chassis Cab. L2H1 (Z)
47 kWh 123pk Chassis Cab. L3H1 (Z)
47 kWh 123pk Chassis Cab. L4H1 (Z)
47 kWh 123pk Combinato L2H2 (Z)
47 kWh 123pk Panorama L2H2 (Z)
79 kWh 123pk Bestel L2H1 (Z)
79 kWh 123pk Bestel L3H2 (Z)
79 kWh 123pk Bestel L3H3 (Z)
79 kWh 123pk Bestel L4H2 (Z)
79 kWh 123pk Bestel L4H3 (Z)
79 kWh 123pk Bestel+R L2H2 (Z)
79 kWh 123pk Bestel+R L3H2 (Z)
79 kWh 123pk Bestel+R L4H2 (Z)
79 kWh 123pk Chassis Cab. L2,5H1 (Z)
79 kWh 123pk Chassis Cab. L2H1 (Z)
79 kWh 123pk Chassis Cab. L3H1 (Z)
79 kWh 123pk Chassis Cab. L4H1 (Z)
79 kWh 123pk Combinato L2H2 (Z)
79 kWh 123pk Panorama L2H2 (Z)
Kilometerstand
KM
Verder